文件信息
文件名 绿茶VPN.apk文件大小 5.02MB
MD5值 5f96f4fbf085b928b038d563c418c002
SHA1值 d7c3790e0d2b9ce79d8bb36ddc16507979528860
SHA256值 86157dee1b561ec00ccead32e51bb179b74a4ac66cc5b38e23204c58d0a7d2d5
APK信息
APK名称 LVCHA VPN包名 com.abilvcha.main
主活动 com.lvcha.main.activity.WelcomeActivity
安卓版本名称 2.6.1
域名线索
域名 | 查询域名 | ip | 地区 | 查询地区 |
---|---|---|---|---|
www.dailymotion.com | 199.59.149.136 | United States of America - California | ||
goo.gl | 142.250.217.78 | United States of America - California | ||
www.mozilla.org | 151.101.91.19 | United States of America - California | ||
www.tumblr.com | 128.242.240.29 | United States of America - Washington | ||
tubitv.com | 18.164.174.19 | United States of America - California | ||
www.pubgmobile.com | 92.122.244.51 | Germany - Hessen | ||
www.facebook.com | 108.160.162.104 | United States of America - California | ||
www.netflix.com | 52.38.7.83 | United States of America - Oregon | ||
www.zongheng.com | 59.110.246.214 | China - Beijing | ||
www.thetrainline.com | 18.154.206.94 | United States of America - California | ||
www.nordstrom.com | 151.101.90.132 | United States of America - California | ||
www.microsoft.com | 221.194.156.64 | China - Hebei | ||
character.ai | 199.96.58.177 | United States of America - California | ||
www.apache.org | 151.101.2.132 | United States of America - California | ||
planetix.com | 104.21.45.7 | United States of America - California | ||
www.dc.com | 151.101.89.55 | United States of America - California | ||
apache.org | 151.101.2.132 | United States of America - California | ||
sp.nicovideo.jp | 104.244.46.52 | United States of America - California | ||
www.shixinfo.com | 39.108.2.129 | China - Guangdong | ||
github.com | 20.205.243.166 | Singapore - Singapore | ||
wildrift.leagueoflegends.com | 3.33.186.135 | United States of America - Washington | ||
www.notion.so | 208.103.161.2 | United States of America - South Carolina | ||
www.dmm.com | 18.65.27.57 | United States of America - California | ||
twitter.com | 199.59.148.229 | United States of America - California | ||
www.grailed.com | 104.16.234.118 | United States of America - California | ||
meet.google.com | 142.250.73.110 | United States of America - California | ||
www.grab.com | 18.65.25.9 | United States of America - California | ||
pimeyes.com | 162.125.32.2 | United States of America - California | ||
www.outwrite.com | 76.76.21.142 | United States of America - California | ||
copy.ai | 34.217.231.110 | United States of America - Oregon | ||
fate-go.us | 3.167.192.54 | United States of America - Washington | ||
www.toptoon.net | 50.117.117.42 | United States of America - California | ||
www.flickr.com | 128.121.146.101 | United States of America - California | ||
www.walmart.com | 23.55.208.195 | United States of America - Georgia | ||
vk.com | 87.240.129.133 | Russian Federation - Sankt-Peterburg | ||
smodin.io | 34.117.39.253 | United States of America - Missouri | ||
www.reddit.com | 108.160.172.232 | United States of America - California | ||
www.google.com | 199.59.148.20 | United States of America - California | ||
www.threads.net | 31.13.94.10 | Argentina - Ciudad Autonoma de Buenos Aires | ||
www.booking.com | 18.164.174.74 | United States of America - California | ||
www.theguardian.com | 151.101.89.111 | United States of America - California | ||
www.feixiaohao.com | 104.244.43.234 | United States of America - California | ||
zoom.earth | 104.26.4.90 | United States of America - California | ||
17.live | 104.244.43.208 | United States of America - California | ||
www.sephora.com | 23.219.68.100 | Japan - Tokyo | ||
www.viu.com | 3.168.136.245 | United States of America - Washington | ||
www.kakaocorp.com | 211.249.221.227 | Korea (Republic of) - Seoul-teukbyeolsi | ||
www.gate.io | 127.0.0.1 | - - - | ||
time.com | 75.126.33.156 | United States of America - California | ||
www.huffpost.com | 157.240.20.18 | Germany - Hessen | ||
zoom.us | 170.114.52.2 | United States of America - California | ||
app.ejsen.cn | 154.194.161.185 | Hong Kong - Hong Kong | ||
shopee.com | 143.92.82.21 | Singapore - Singapore | ||
www.pinterest.com | 69.63.180.173 | United States of America - California | ||
genshin.hoyoverse.com | 3.169.252.86 | United States of America - Washington | ||
tinder.com | 52.84.150.39 | United States of America - Washington | ||
www.suruga-ya.com | 31.13.64.7 | Ireland - Dublin | ||
www.foxnews.com | 23.218.94.219 | Australia - New South Wales | ||
www.worldcoinindex.com | 104.26.14.233 | United States of America - California | ||
play.google.com | 46.82.174.69 | Germany - Niedersachsen | ||
www.camfrog.com | 118.193.202.219 | China - Beijing | ||
www.afreecatv.com | 118.218.124.193 | Korea (Republic of) - Seoul-teukbyeolsi | ||
www.marvel.com | 3.167.192.26 | United States of America - Washington | ||
www.wsj.com | 199.59.149.136 | United States of America - California | ||
www.binance.com | 0.0.0.0 | - - - | ||
www.coupang.com | 23.209.177.222 | Australia - New South Wales | ||
slack.com | 52.192.46.121 | Japan - Tokyo | ||
www.telltale.com | 173.236.159.172 | United States of America - California | ||
arabic.nsfx.com | 18.197.205.127 | Germany - Hessen | ||
app-measurement.com | 114.250.63.33 | China - Beijing | ||
lubansms.com | 172.67.74.40 | United States of America - California | ||
www.sudowrite.com | 216.24.57.1 | United States of America - California | ||
ethermine.org | 31.13.106.4 | Ireland - Dublin | ||
mail.google.com | 142.250.217.69 | United States of America - California | ||
www.mercari.com | 103.252.115.49 | Singapore - Singapore | ||
www.imdb.com | 18.164.175.229 | United States of America - California | ||
www3.nhk.or.jp | 23.209.176.176 | Australia - New South Wales | ||
www.hulu.com | 23.193.119.203 | United States of America - California | ||
zapier.com | 3.168.147.19 | United States of America - Washington | ||
web.telegram.org | 0.0.0.0 | - - - | ||
www.lazada.com | 155.102.4.6 | United States of America - California | ||
www.maxmovie.com | 3.34.19.53 | Korea (Republic of) - Gyeonggi-do | ||
www.potato.im | 157.240.9.36 | Bulgaria - Sofia (stolitsa) | ||
coinw.zendesk.com | 104.18.249.37 | United States of America - California | ||
www.ebay.com | 23.209.177.65 | Australia - New South Wales | ||
www.agedm.org | 23.225.30.102 | United States of America - California | ||
www.chinatimes.com | 172.66.140.98 | United States of America - California | ||
vimeo.com | 31.13.94.37 | Argentina - Ciudad Autonoma de Buenos Aires | ||
www.cz01.vip | 45.154.214.60 | United States of America - Washington | ||
jumpshop-online.com | 23.227.38.65 | Canada - Ontario | ||
scholar.google.com | 142.250.69.164 | United States of America - California | ||
www.canva.com | 104.16.102.112 | United States of America - California | ||
www.grammarly.com | 18.154.144.104 | United States of America - California | ||
metamask.io | 108.160.167.158 | United States of America - California | ||
www.ea.com | 23.209.176.157 | Australia - New South Wales | ||
www.rakuten.co.jp | 174.37.54.20 | United States of America - California | ||
www.yahoo.com | 69.147.80.12 | United States of America - New York | ||
www.xe.com | 3.163.125.72 | United States of America - Washington | ||
www.taptap.io | 104.18.1.19 | United States of America - California | ||
discord.com | 128.121.243.77 | United States of America - Washington | ||
mir4global.com | 13.72.197.150 | Hong Kong - Hong Kong | ||
www.nba2k.com | 192.81.242.63 | United States of America - New York | ||
www.midjourney.com | 172.64.154.39 | United States of America - California | ||
tw.yahoo.com | 31.13.112.4 | Ireland - Dublin | ||
www.tradingview.com | 173.255.209.47 | United States of America - California | ||
www.wikipedia.org | 31.13.94.41 | Argentina - Ciudad Autonoma de Buenos Aires | ||
www.drivethrucomics.com | 172.67.196.233 | United States of America - California | ||
www.youtube.com | 31.13.88.169 | Ireland - Dublin | ||
www.shiekhshoes.com | 52.88.254.241 | United States of America - Oregon | ||
nikke.hotcool.tw | 104.21.43.36 | United States of America - California | ||
www.chatgpt.com | 69.171.229.73 | United States of America - California | ||
www.pixiv.net | 157.240.1.50 | United States of America - California | ||
www.gocomics.com | 13.107.246.73 | United States of America - Washington | ||
edition.cnn.com | 151.101.3.5 | United States of America - California | ||
www.htx.com | 199.59.148.7 | United States of America - California | ||
runwayml.com | 76.76.21.21 | United States of America - California | ||
chat.openai.com | 31.13.94.23 | Argentina - Ciudad Autonoma de Buenos Aires | ||
www.naver.com | 223.130.192.247 | Korea (Republic of) - Gyeonggi-do | ||
www.marvelsuperwar.com | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
www.disney.com | 23.193.119.140 | United States of America - California | ||
www.tvbanywhere.com | 3.167.192.57 | United States of America - Washington | ||
sms-activate.org | 104.26.12.90 | United States of America - California | ||
zenly.com | 34.120.54.238 | United States of America - Missouri | ||
www.mail.com | 74.208.232.20 | United States of America - Pennsylvania | ||
opensea.io | 199.59.148.6 | United States of America - California | ||
www.googleadservices.com | 114.250.65.38 | China - Beijing | ||
www.skype.com | 52.113.194.133 | United States of America - Washington | ||
myspace.com | 34.111.176.156 | United States of America - Missouri | ||
www.nexon.com | 52.84.150.40 | United States of America - Washington | ||
www.quora.com | 199.59.150.13 | United States of America - California | ||
mixi.jp | 128.242.240.212 | United States of America - Washington | ||
cn.nytimes.com | 104.244.43.208 | United States of America - California | ||
line.me | 128.121.243.235 | United States of America - Washington | ||
www.instagram.com | 96.44.137.28 | United States of America - California | ||
www.walgreens.com | 23.210.26.173 | Japan - Tokyo | ||
m.iyf.tv | 104.18.33.187 | United States of America - California | ||
token.im | 104.20.45.246 | United States of America - California | ||
www.twitch.tv | 31.13.76.99 | Ireland - Dublin | ||
www.deepl.com | 172.64.148.47 | United States of America - California | ||
pagead2.googlesyndication.com | 114.250.66.38 | China - Beijing | ||
google.com | 46.82.174.69 | Germany - Niedersachsen | ||
www.tokenpocket.pro | 74.86.228.110 | United States of America - California | ||
www.tiktok.com | 202.160.128.40 | Singapore - Singapore | ||
www.messenger.com | 173.231.12.107 | United States of America - Utah | ||
bard.google.com | 142.251.33.78 | Canada - Ontario | ||
www.coinbase.com | 116.89.243.8 | China - Henan | ||
www.bbc.com | 157.240.9.36 | Bulgaria - Sofia (stolitsa) | ||
www.voachinese.com | 69.171.229.73 | United States of America - California | ||
stablediffusionweb.com | 69.171.242.11 | United States of America - New York | ||
www.toranoana.jp | 52.192.218.43 | Japan - Tokyo | ||
www.okx.com | 0.0.0.0 | - - - | ||
www.dw.com | 157.240.18.18 | United States of America - California | ||
www.cryptocompare.com | 104.18.31.136 | United States of America - California | ||
www.bing.com | 202.89.233.100 | China - Beijing | ||
www.whatsapp.com | 118.193.240.41 | China - Beijing | ||
www.amazon.com | 18.154.130.13 | United States of America - California | ||
ani.gamer.com.tw | 104.244.46.85 | United States of America - California | ||
www.linkedin.com | 52.131.37.152 | China - Beijing | ||
drive.google.com | 192.133.77.197 | United States of America - California | ||
www.dlsite.com | 38.121.72.166 | United States of America - Georgia | ||
javax.xml.xmlconstants | 没有ip信息 | 没有地区信息 | ||
stackoverflow.com | 104.18.32.7 | United States of America - California | ||
www.olevod.com | 108.160.162.102 | United States of America - California | ||
firebase.google.com | 142.250.73.78 | United States of America - California | ||
firebase-settings.crashlytics.com | 114.250.64.34 | China - Beijing | ||
crowd1.com | 104.18.1.188 | United States of America - California | ||
store.steampowered.com | 23.215.161.136 | Australia - South Australia | ||
www.snapchat.com | 34.149.46.130 | United States of America - Missouri | ||
www.apkpure.net | 104.20.43.26 | United States of America - California | ||
android.googlesource.com | 74.125.20.82 | United States of America - California |
URL线索
邮箱线索
邮箱地址 | 所在文件 |
---|---|
u0013android@android.com0 |
defpackage/ri2.java |
u0013android@android.com |
defpackage/ri2.java |
手机线索
手机号 | 所在文件 |
---|---|
15552000000 |
defpackage/yj2.java |
签名证书
APK已签名
v1 签名: True
v2 签名: True
v3 签名: False
找到 1 个唯一证书
主题: O=key
签名算法: rsassa_pkcs1v15
有效期自: 2024-04-19 12:16:40+00:00
有效期至: 2049-04-13 12:16:40+00:00
发行人: O=key
序列号: 0x1
哈希算法: sha256
md5值: a0f4f23a429228ec5ec8f9137cdd79e0
sha1值: 216fedd41a9a538e196be66c1eb6b9a815db0238
sha256值: 100c64083b832a7b374c50037bb28ec6ba4dc679795175eb09861f93dc708c13
sha512值: bbfe1291a201a8d8751dea11c25f4f49da230c26508a156d4ebe80d2c7775856e6f16c4448d5144fc69c868db6e99b7a7907d31d1763b972154f7a95f04695bd
公钥算法: rsa
密钥长度: 2048
指纹: 2a4f7c041d0cf3c1a98e6cf8a4e6bf6d574ca8410110bdf1782d132ef5ad0527
硬编码敏感信息
"com.google.firebase.crashlytics.mapping_file_id" : "88256e6c864b4208921bd5d8bc4a1480"
"google_api_key" : "AIzaSyBFM4MupZpn9SaT8E1N7hPtf83q09Xu8lE"
"google_crash_reporting_api_key" : "AIzaSyBFM4MupZpn9SaT8E1N7hPtf83q09Xu8lE"
"unknown_user" : "Unknown User"
"unknown_user" : "无名用户"
"unknown_user" : "無名用戶"
加壳分析
第三方插件
危险动作
向手机申请的权限 | 是否危险 | 类型 | 详细情况 |
---|---|---|---|
android.permission.FOREGROUND_SERVICE_SYSTEM_EXEMPTED | 未知 | 调用了未知的操作 | |
android.permission.INTERNET | 正常 | 互联网接入 | 允许应用程序创建网络套接字 |
android.permission.FOREGROUND_SERVICE | 正常 | 允许常规应用程序使用 Service.startForeground。 | |
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE | 正常 | 查看网络状态 | 允许应用程序查看所有网络的状态 |
android.permission.POST_NOTIFICATIONS | 未知 | 调用了未知的操作 | |
android.permission.ACCESS_NOTIFICATION_POLICY | 正常 | 希望访问通知策略的应用程序的标记权限。 | |
android.permission.WAKE_LOCK | 正常 | 防止手机睡眠 | 允许应用程序防止手机进入睡眠状态 |
com.google.android.gms.permission.AD_ID | 未知 | 调用了未知的操作 | |
android.permission.ACCESS_ADSERVICES_ATTRIBUTION | 未知 | 调用了未知的操作 | |
android.permission.ACCESS_ADSERVICES_AD_ID | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE | 未知 | 调用了未知的操作 | |
com.abilvcha.main.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION | 未知 | 调用了未知的操作 |